ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 29 | 21 | 50 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | – | – |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.2 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 26 | 29 | 55 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | 6 | 6 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.3 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 54 | 18 | 72 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 1 | 8 | 9 |
รวมนักเรียนระดับปวช. ทั้งหมด | 110 | 82 | 192 |
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวส.1 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 28 | 11 | 39 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 18 | 42 | 60 |
| การเดินเรือ | 13 | – | 13 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวส.2 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 31 | 27 | 58 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | 12 | 12 |
| การเดินเรือ | 22 | – | 22 |
รวมนักเรียนระดับปวส. ทั้งหมด | 114 | 92 | 206 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ชั้นปีที่ 1 | เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 16 | – | 16 |
ชั้นปีที่ 2 | เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 4 | 6 | 10 |
รวมนักเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด | 20 | 6 | 26 |
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด | 244 | 180 | 424 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 58 | 49 | 107 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 1 | 11 | 12 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.2 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 72 | 35 | 107 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 5 | 26 | 31 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.3 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 24 | 11 | 35 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | – | – |
รวมนักเรียนระดับปวช. ทั้งหมด | 160 | 122 | 292 |
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวส.1 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 48 | 28 | 76 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | 26 | 26 |
| การเดินเรือ | 26 | – | 26 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวส.2 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 62 | 34 | 96 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 36 | 20 | 56 |
| การเดินเรือ | 29 | – | 29 |
รวมนักเรียนระดับปวส. ทั้งหมด | 201 | 108 | 309 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ชั้นปีที่ 1 | เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 20 | 6 | 26 |
ชั้นปีที่ 2 | เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 7 | 6 | 13 |
รวมนักเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด | 27 | 12 | 39 |
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด | 398 | 242 | 640 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564