ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568
ประมาณการรายรับ
16,543,711 บาท
ประมาณการรายจ่าย
16,543,711 บาท
| 1. ประมาณการรายรับ | 16,543,711 บาท | ||
|---|---|---|---|
| ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 8,968,011 | ||
| – ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 3,468,011.14 | ||
| – คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 5,500,000.00 | ||
| ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะได้รับ | 7,575,700 | ||
| งบบุคลากร | |||
| งบดำเนินงาน | 1,503,800 | ||
| งบลงทุน | – | ||
| งบเงินอุดหนุน | 2,485,400 | ||
| งบรายจ่ายอื่น | 3,586,500 | ||
| 2. ประมาณการรายจ่าย | 16,543,711 บาท | ||
| งบบุคลากร | |||
| – ค่าจ้างประจำ | |||
| งบดำเนินงาน | 10,471,811 | ||
| งบลงทุน | – | ||
| งบเงินอุดหนุน | 2,485,400 | ||
| งบรายจ่ายอื่น | 3,586,500 | ||
