ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2567

ประเภทงบประมาณ | จำนวน (บาท) |
งบบุคลากร | 1,939,080.00 |
งบดำเนินงาน | 3,183,979.00 |
งบลงทุน | 2,807,000 |
งบเงินอุดหนุน | 2,807,000.00 |
งบรายจ่ายอื่น | 1,123,100.00 |
รวมทั้งสิ้น |
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2566
ประเภทงบประมาณ | จำนวน (บาท) |
งบบุคลากร | – |
งบดำเนินงาน | 7,963,768.00 |
งบลงทุน | – |
งบเงินอุดหนุน | 2,485,400.00 |
งบรายจ่ายอื่น | 3,586,500.00 |
รวมทั้งสิ้น | 14,035,668.00 |
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2565
ประเภทงบประมาณ | จำนวน (บาท) |
งบบุคลากร | – |
งบดำเนินงาน | 7,963,768.00 |
งบลงทุน | – |
งบเงินอุดหนุน | 2,485,400.00 |
งบรายจ่ายอื่น | 3,586,500.00 |
รวมทั้งสิ้น | 14,035,668.00 |
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2564
ประเภทงบประมาณ | จำนวน (บาท) |
งบบุคลากร | 1,822,730.00 |
งบดำเนินงาน | 4,986,172.47 |
งบลงทุน | 4,939,500.00 |
งบเงินอุดหนุน | 3,400,488.95 |
งบรายจ่ายอื่น | 3,353,503.11 |
รวมทั้งสิ้น | 18,502,394.53 |
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2563
ประเภทงบประมาณ | จำนวน (บาท) |
งบบุคลากร | |
งบดำเนินงาน | 11,892,686 |
งบลงทุน | |
งบเงินอุดหนุน | 95,500 |
งบรายจ่ายอื่น | 15,402,400 |
รวมทั้งสิ้น | 27,390,586 |