ประเภทอาคาร | จำนวน(หลัง) |
อาคารเรียน | 9 |
อาคารปฏิบัติการ | 6 |
อาคารวิทยบริการ | 1 |
อาคารอเนกประสงค์ | 1 |
อาคารอื่น ๆ | 8 |
รวมทั้งสิ้น | 25 |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ประเภทอาคาร | จำนวน(หลัง) |
อาคารเรียน | 9 |
อาคารปฏิบัติการ | 6 |
อาคารวิทยบริการ | 1 |
อาคารอเนกประสงค์ | 1 |
อาคารอื่น ๆ | 8 |
รวมทั้งสิ้น | 25 |
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565