หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.1 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 79 | 38 | 117 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 5 | 26 | 31 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.2 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 19 | 10 | 29 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | – | – |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวช.3 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 35 | 29 | 64 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | – | – | – |
รวมนักเรียนระดับปวช. ทั้งหมด | 138 | 103 | 241 |
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวส.1 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 56 | 35 | 91 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 18 | 21 | 39 |
| การเดินเรือ | 33 | – | 33 |
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ปวส.2 | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 57 | 14 | 71 |
| แปรรูปสัตว์น้ำ | 14 | 30 | 44 |
| การเดินเรือ | 19 | – | 19 |
รวมนักเรียนระดับปวส. ทั้งหมด | 192 | 109 | 306 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี)
ระดับชั้น | สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
ชั้นปีที่ 1 | เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 8 | 5 | 13 |
ชั้นปีที่ 2 | เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 8 | 9 | 17 |
รวมนักเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด | 16 | 14 | 30 |
รวมนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด | 351 | 226 | 577 |
ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563