ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2567
ประเภท | ทั้งหมด (คน) |
ผู้บริหาร | 3 |
ข้าราชการครู | 28 |
ข้าราชการพลเรือน | 1 |
พนักงานราชการ (ครู) | 2 |
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 4 |
ลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มตำแหน่ง ทำหน้าที่สอน) | 6 |
ลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนการสอน) | 4 |
บุคลากรอื่นๆ (กลุ่มตำแหน่ง สนับสนุนการสอน) | 10 |
รวม ครูผู้สอน | 36 |
รวมทั้งสิ้น | 58 |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566
ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
ผู้บริหาร | 2 |
ข้าราชการครู | 31 |
ข้าราชการพลเรือน | 2 |
พนักงานราชการ (ครู) | 5 |
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 3 |
ลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มตำแหน่ง ทำหน้าที่สอน) | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนการสอน) | 9 |
บุคลากรอื่นๆ (กลุ่มตำแหน่ง สนับสนุนการสอน) | 9 |
รวม ครูผู้สอน | 41 |
รวมทั้งสิ้น | 66 |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2565
ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
ผู้บริหาร | 1 |
ข้าราชการครู | 31 |
ข้าราชการพลเรือน | 2 |
พนักงานราชการ (ครู) | 5 |
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป) | 3 |
ครูพิเศษสอน | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท) | 11 |
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง, ยามรักษาการ,ฯ) | 4 |
รวม ครู | 41 |
รวมทั้งสิ้น | 62 |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564
ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
ผู้บริหาร | 2 |
ข้าราชการครู | 28 |
ข้าราชการพลเรือน | 2 |
พนักงานราชการครู | 5 |
พนักงานราชการ(อื่น) | 3 |
ครูพิเศษสอน | 6 |
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท) | 15 |
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง, ยามรักษาการ,ฯ) | 10 |
รวม ครู | 39 |
รวมทั้งสิ้น | 71 |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563
ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
ผู้บริหาร | 1 |
ข้าราชการครู | 30 |
ข้าราชการพลเรือน | 2 |
พนักงานราชการครู | 5 |
พนักงานราชการ(อื่น) | 2 |
ลูกจ้างประจำ | 7 |
ครูพิเศษสอน | 7 |
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท) | 14 |
รวม ครู | 42 |
รวมทั้งสิ้น | 69 |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562
ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
ผู้บริหาร | 2 |
ข้าราชการครู | 35 |
ข้าราชการพลเรือน | 2 |
พนักงานราชการครู | 6 |
พนักงานราชการ(อื่น) | 2 |
ครูพิเศษสอน | 1 |
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา | 17 |
บุคลากรอื่นๆ | 9 |
รวม ครู | 42 |
รวมทั้งสิ้น | 74 |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561
ประเภท | ทั้งหมด(คน) |
ผู้บริหาร | 2 |
ข้าราชการครู | 35 |
ข้าราชการพลเรือน | 2 |
พนักงานราชการครู | 4 |
พนักงานราชการ(อื่น) | 2 |
ครูพิเศษสอน | 2 |
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา | 17 |
บุคลากรอื่นๆ | 5 |
รวม ครู | 41 |
รวมทั้งสิ้น | 69 |